乐球直播免费体育直播
拉贾萨隆
LPSHelsinki
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拉贾萨隆(英文名:LPSHelsinki,粤语名:拉贾萨隆), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前拉贾萨隆的市值为:0,拉贾萨隆共有球员20人,外籍球员9人,我们将为你实时更新拉贾萨隆赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
3 1993-07-31 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
5 2002-10-11 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
8 1993-04-04 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
10 1990-06-14 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 Aleksi·Kotiranta 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Santeri·Hukkanen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 Erno·Kaplas 1986-03-27 174 0 F 芬兰 0 0 0 0
20 Topi·Rihtniemi 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
21 Samuli·Laitila 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
退役
2017-03-01 Samuli·Laitila 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Samuli·Laitila 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-20 Samuli·Laitila 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Topi·Rihtniemi 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Samuli·Laitila 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队